<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuseMuseum.it &#187; resistance</title>
	<atom:link href="http://www.musemuseum.it/v2/tag/resistance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musemuseum.it/v2</link>
	<description>1st Unofficial Italian Muse WebSite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 06:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Annunciati Gli Altri Due Gruppi Spalla Per San Siro</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/annunciati-gli-altri-due-gruppi-spalla-per-san-siro/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/annunciati-gli-altri-due-gruppi-spalla-per-san-siro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[calibro 35]]></category>
		<category><![CDATA[friendly fires]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[kasabian]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[san siro]]></category>
		<category><![CDATA[stadium tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Oltre ai Kasabian suoneranno allo stadio San Siro il prossimo 8 Giugno altri due gruppi: i Friendly Fires e i Calibro 35.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre ai <em><strong>Kasabian</strong></em> suoneranno allo stadio San Siro il prossimo 8 Giugno altri due gruppi: i <em><strong><a href="http://www.myspace.com/friendlyfires" target="_blank">Friendly Fires</a></strong></em> e i <em><strong><a href="http://www.myspace.com/calibro35" target="_blank">Calibro 35</a></strong></em>.</p>
<p>Queste le line-up complete per le altre date europee:</p>
<p style="text-align: center"><strong>STADE DE SUISSE 2 GIUGNO</strong><br />
Muse<br />
Editors<br />
The Big Pink</p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><strong>STADE DE FRANCE 11 GIUGNO</strong><br />
Muse<br />
Editors<br />
The Big Pink<br />
I Am Arrows</p>
<p style="text-align: center"><strong>STADE DE FRANCE 12 GIUGNO</strong><br />
Muse<br />
Kasabian<br />
White Lies<br />
Devotchka</p>
<p><strong>ESTADIO VICENTE CALDERON 16 GIUGNO</strong><br />
Muse<br />
Editors<br />
The Big Pink</p>
<p style="text-align: center"><strong>GOFFERTPARK 19 GIUGNO</strong><br />
Muse<br />
**Ancora da definire**<br />
Ghinzu</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0410537800610088";
/* 468x60homepage, creato 28/03/10 */
google_ad_slot = "9742587172";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/annunciati-gli-altri-due-gruppi-spalla-per-san-siro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muse + Butch Vig = Nuova Canzone?</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/muse-butch-vig-nuova-canzone/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/muse-butch-vig-nuova-canzone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[b-side]]></category>
		<category><![CDATA[butch vig]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[twilight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Come si può vedere da questa fotografia, i Muse sono in studio con Butch Vig, batterista dei Garbage e produttore di album storici come Nevermind(Nirvana) e Siamese Dream(Smashing Pumpkins).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come si può vedere da questa <a href="http://twitpic.com/1cb7p0" target="_blank">fotografia</a>, i <strong>Muse</strong> sono in studio con <strong>Butch Vig</strong>, batterista dei Garbage e produttore di album storici come Nevermind(Nirvana) e Siamese Dream(Smashing Pumpkins).</p>
<p>Da quanto dichiarato dal batterista Dominic Howard in una recente intervista, sembra che i tre stiano registrando con Vig una nuova canzone, che in origine doveva far parte della colonna sonora del nuovo capitolo della saga <strong>Twilight</strong> ma che successivamente venne scartata.</p>
<p>A questo punto sembra possibile una pubblicazione di tale canzone come <strong>B-Side</strong> di un futuro nuovo singolo tratto da <em>The Resistance</em> (sempre se ce ne sarà uno).</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0410537800610088";
/* 468x60homepage2, created 3/30/10 */
google_ad_slot = "8689949895";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/muse-butch-vig-nuova-canzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>**Pesce D&#8217;Aprile** Exogenesis IV &#8211; Salvation</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/exogenesis-iv-salvation/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/exogenesis-iv-salvation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[exogenesis]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Per ringraziare i fan per il loro supporto durante il recente Resistance Tour, i Muse hanno rilasciato la quarta parte della Exogenesis Symphony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per ringraziare i fan per il loro supporto durante il recente <em>Resistance Tour</em>, i <strong>Muse</strong> hanno rilasciato la quarta parte della <strong>Exogenesis Symphony</strong>.</p>
<p>Oltre alla suddetta canzone, sono disponibili per il download un remix di <strong>Guiding Light</strong> da parte del produttore Rich Costey e una versione live di <strong>Feeling Good</strong>, sicuramente una delle canzoni sempre più apprezzate dai fan!</p>
<p>Dal 1 Maggio inoltre sarà possibile acquistare dal sito ufficiale una edizione limitata del suddetto singolo.</p>
<h2 style="text-align: center"><strong><a href="http://board.muse.mu/salvation/" target="_blank">Buon Download!</a></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/exogenesis-iv-salvation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolta Le B-Sides Di &#8220;Resistance&#8221;</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/ascolta-le-b-sides-di-resistance/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/ascolta-le-b-sides-di-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[popcorn]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[tiesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Da vari siti è possibile ascoltare completamente le tre B-Sides incluse nel prossimo singolo Resistance, in uscita il prossimo 22 Febbraio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da vari siti è possibile ascoltare completamente le tre B-Sides incluse nel prossimo singolo Resistance, in uscita il prossimo 22 Febbraio.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nme.com/blog/index.php?blog=122&amp;p=7985" target="_blank">Prague</a></li>
<li><a href="http://link.brightcove.com/services/player/bcpid41695735001?bctid=66303417001" target="_blank">Tiesto Remix</a></li>
<li><a href="http://muse.mu/media-player/singles/50/resistance/" target="_blank">Popcorn</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/ascolta-le-b-sides-di-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>**Esclusiva MuseMuseum.it** Statistiche Resistance Tour</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/esclusiva-musemuseum-it-statistiche-resistance-tour/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/esclusiva-musemuseum-it-statistiche-resistance-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[setlist]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Ecco in esclusiva solo per MuseMuseum.it tutte le statistiche del "Resistance Tour" 2009/2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco in esclusiva solo per <strong>MuseMuseum.it</strong> tutte le statistiche del<strong> &#8220;Resistance Tour&#8221;</strong> 2009/2010.</p>
<p>Ma in che cosa consistono queste statistiche vi chiederete?</p>
<p>In pratica vengono conteggiate tutte le volte che una canzone viene suonata durante il tour,ed in base ad un particolare algoritmo viene assegnato un <em>coefficiente di rarità</em> ad ogni canzone: più basso saarà questo coefficiente per un concerto,&#8221;migliore&#8221; sarà stato questo concerto. Naturalmente il concetto di &#8220;migliore&#8221; è relativo visto che ognuno ha i suoi gusti a proposito!</p>
<p>Ad esempio secondo questo algoritmo i concerti migliori al momento risulterebbero questi:</p>
<p><em><!--coloro:red--><!--/coloro--></em></p>
<ul>
<li><em>Torino (0.84)</em></li>
<li><em>Hong Kong, Tokio (0.86)</em></li>
<li><em>Helsinki, Stoccolma, Osaka (0.88)</em></li>
</ul>
<p>Vi rimando al post nel nostro forum per tutte le statistiche e ulteriori spiegazioni!</p>
<p><a href="http://musemuseum.forumfree.it/?t=46036873">Statistiche &#8220;Resistance Tour&#8221;</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Un enorme grazie all&#8217;utente <strong>acm1989</strong> per il lavoro svolto</span>!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/esclusiva-musemuseum-it-statistiche-resistance-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
