<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MuseMuseum.it &#187; awards</title>
	<atom:link href="http://www.musemuseum.it/v2/tag/awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musemuseum.it/v2</link>
	<description>1st Unofficial Italian Muse WebSite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 13:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Uprising Live @ Grammy Awards su iTunes</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/uprising-live-grammy-awards-su-itunes/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/uprising-live-grammy-awards-su-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[grammy]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[resistance]]></category>
		<category><![CDATA[uprising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Su iTunes è possibile comprare e scaricare la performance di Uprising ai Grammy Awards della scorsa domenica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su iTunes è possibile acquistare la performance di Uprising ai Grammy Awards della scorsa domenica.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=420498564" target="_blank">Link per il download</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3561425018213021";
/* Muse - Sotto titolo post 468x60 */
google_ad_slot = "0558802441";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/uprising-live-grammy-awards-su-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 NME Awards per i Muse!</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/2-nme-awards-per-i-muse/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/2-nme-awards-per-i-muse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plug_in</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Miglior band inglese e miglior sito web. Questi gli awards conquistati dalla band alla Brixton academy di Londra! Inoltre, Matt si è portato a casa il titolo di &#8220;Hottest Male&#8221;, superando Billie Joe Armstrong, Alex Turner e Liam Gallagher. Maggiori informazioni sul sito ufficiale della band e su www.nme.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miglior band inglese e miglior sito web. Questi gli awards conquistati dalla band alla Brixton academy di Londra!</p>
<p>Inoltre, Matt si è portato a casa il titolo di &#8220;Hottest Male&#8221;, superando Billie Joe Armstrong, Alex Turner e Liam Gallagher.</p>
<p>Maggiori informazioni sul sito ufficiale della band e su www.nme.com</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3561425018213021";
/* Muse - Sotto titolo post 468x60 */
google_ad_slot = "0558802441";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/2-nme-awards-per-i-muse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awards Vari&#8230;</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/awards-vari/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/awards-vari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[bandit rock]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[crossbeat]]></category>
		<category><![CDATA[fonogram]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[music producers guild awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dell'ultimo mese i Muse hanno vinto vari premi sparsi per il mondo...ecco qui un breve riassunto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso dell&#8217;ultimo mese i Muse hanno vinto vari premi sparsi per il mondo&#8230;ecco qui un breve riassunto:</p>
<ul>
<li><strong>Bandit Rock Awards</strong> (Svezia): vittoria nelle categorie <em><strong><span style="color: #ff6600">B</span><span style="color: #ff6600"><span style="color: #ff6600">est</span> International Group</span></strong></em> e <em><strong><span style="color: #ff6600">Best International Live Act</span></strong></em>.</li>
<li><strong>Crossbeat Poll </strong>(Magazine Giapponese): vittoria nelle categorie <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Group</strong></em></span>, <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Artist</strong></em></span> (Matt), <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Album</strong></em></span> (The Resistance), <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Male Vocalist</strong></em></span> (Matt), <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Album Cover</strong></em></span> (The Resistance).</li>
<li><strong>Music Producers Guild Awards</strong>: vittoria nella categoria <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best Single</strong></em></span> (Uprising).</li>
<li><strong>Fonogram Award</strong> (Ungheria): vittoria nella categoria <span style="color: #ff6600"><em><strong>Best International Alternative Album</strong></em></span> (The Resistance)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/awards-vari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Nomination Agli NME Awards 2010</title>
		<link>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/7-nomination-agli-nme-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/7-nomination-agli-nme-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[muse]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>
		<category><![CDATA[shockwaves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musemuseum.it/v2/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Muse in corsa per ben sette premi agli NME Awards 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muse</strong> in corsa per ben sette premi agli <em><strong>NME Awards 2010</strong></em>. Queste le categorie:</p>
<ul>
<li>Best British Band</li>
<li>Best Album</li>
<li>Best Live Band</li>
<li>Best Live Event (Teignmouth)</li>
<li>Best Album Artwork</li>
<li>Best Website</li>
<li>Best Band Blog (Muse.mu e Twitter)</li>
</ul>
<p>Per chi vuole votare segua il link qui sotto:</p>
<p><a href="http://www.nme.com/awardsvote" target="_blank">SHOCKWAVES NME AWARDS 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musemuseum.it/v2/muse-news/7-nomination-agli-nme-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

